категория | 18650 ячейка | полимерная ячейка |
плотность энергии | ууу | уууу |
безопасность | óóó | óóóó |
цикл жизни | 500~2000 циклов | 500~2000 циклов |
форма | подтвержденный | гибкий |
стоимость производства | низкий | высоко |
портативность | Большой размер | портативный |
Приложения | накопители энергии малого и среднего размера, двухколесные/трехколесные велосипеды, автомобиль на новой энергии, цифровые продукты, и т. д. | БПЛА, кардиостимулятор, камера, часы, мобильный телефон и другие высококачественные цифровые продукты. |
оба занимают основное место на рынке мобильной энергетики, со своими преимуществами и недостатками. |